HMT346A - 4 | Termovisor portátil avançado com lentes de 7 (resolução de 384 x 288)
Produto Sob Consulta
Solicite cotação e receba um e-mail com preço, prazo e condições de pagamento (responderemos em até 01 dia Útil)
Não tem certeza se o produto atende sua necessidade?entre em contato com nosso consultor clique aqui.
Conteúdo de Auxílio
Mais Detalhes
Características principais | HMT346A | |||
Resolução infravermelha | 384 * 288 | |||
Super resolução (SR) | 768 * 576 | |||
Sensibilidade Térmica (NETD) | <0,04°C a 20°C | |||
Faixa de medição de temperatura (interruptor inteligente entre) | -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302°F) | |||
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202°F) | ||||
200 °C a 1200 °C (392 °F a 2192°F) | ||||
Precisão | ± 2 °C ou ± 2%, o que for maior (temperatura ambiente entre 15 °C -35 °C) | |||
IFOV com lente padrão (resolução espacial) | 1,14mrad | |||
Zoom digital | 1x a 8x | |||
Marcadores pontuais definíveis pelo usuário | 8 | |||
Caixas de medição definidas pelo usuário (retângulo ou círculo) | 8 | |||
Linhas de medição definidas pelo usuário | 8 | |||
Distância mínima de foco | 0,1m | |||
Modo de fóco | TurboFocus rápido Sistema de foco automático inteligente para contínuo, distância a laser, contraste gráfico, manual | |||
Medição a Laser | Distância, comprimento e área | |||
Filed of View (FOV) | 25 ° × 19 ° | |||
MagicThermal | Habilite a função de imagem dinâmica multicor MagicThermal, que pode ser usada em imagens térmicas em tempo real. | |||
Exibe a imagem térmica colorida da área alvo por toque, enquanto as outras áreas são exibidas em imagem térmica em preto e branco | ||||
Chave Programável AI | Sim, para um início rápido | |||
Sistema de navegação por satélite | Sim, suporte GPS | |||
Anotação de imagem | Favoritos e AutoNaming | |||
Banda Espectral Infravermelha | 7μm ~ 14μm | |||
Tipo de Detector | Detector de plano focal infravermelho não resfriado | |||
Pitch do detector | 17μm | |||
Taxa de quadros | 30Hz | |||
Opções de lente | Lente grande angular, teleobjetiva e ultra teleobjetiva opcionais | |||
Reconhecimento de lente | Sim | |||
Memória de Armazenamento | Cartão micro SD de 128 GB | |||
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | 3 Lithium-ion rechargeable batteries (7.4V, 3500mAh) | |||
Design ergonômico | Sim | |||
Tamanho da tela | 5 IN | |||
Imagem IR / Overlay Fusion | Sim | |||
Saida de video | Sim | |||
Foco | Auto-foco | |||
Ponto de laser | Sim | |||
Picture in Picture | Sim | |||
Gravação de vídeo | Sim | |||
Pontos Móveis | Sim | |||
Tela de toque | Sim | |||
Luz da câmera | Sim | |||
Zoom Digital IR | Sim | |||
Anotação de voz | Sim | |||
Intrinsecamente seguro | Não | |||
Tempo de operação contínua | 4 HR | |||
Avaliação de IP | IP54 | |||
Peso do Produto | 2,2 LBS | |||
Altura do Produto | 12,31 IN | |||
Comprimento do Produto | 5,48 IN | |||
Largura do Produto | 4.854 IN | |||
Garantia | 2 ANOS |
VARIAÇÕES | CONJUNTO DE LENTES (25° JÁ INCLUSA COMO PADRÃO) |
HMT346A - 1 | Termovisor portátil avançado com lentes de 7, 15 e 44 graus (resolução de 384 x 288) |
HMT346A - 2 | Termovisor portátil avançado com lentes de 7 e 44 graus (resolução de 384 x 288) |
HMT346A - 3 | Termovisor portátil avançado com lentes de 7 e 15 (resolução de 384 x 288) |
HMT346A - 4 | Termovisor portátil avançado com lentes de 7 (resolução de 384 x 288) |
LENTES (OPCIONAL) | HMT 348A | HMT 347A | HMT 346A | HMT 345M |
WIDE | 44°×34° (<0.1m) | 44°×34° (<0.1m) | 44°×34° (<0.1m) | |
TELESCÓPICA | 12°×9° (<1.0m) | 15°×11° (<0.25m) | 15°×11° (<0.25m) | |
ULTRA TELESCÓPICA | 7°×5° (<3.0m) | 7°×5° (<1.0m) |
Detalhes
Resolução | 100x100px |
---|
Você Também Vai Gostar
-
-
Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC para Calibrador Acústico
R$ 225,00
ou 4x de R$ 56,25
-
-
-
Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC para Alicate Terrômetro
R$ 175,00
ou 3x de R$ 58,33
-
-
-